适用范围:重庆主城河谷气候。海拔500m以上(武隆、黔江等)春季推迟7–10天、秋季提前5–7天。
核心逻辑:日历日期只是参考,真叶数 + 夜温门槛 + 土壤墒情才是播种与移栽的准绳。
一、春季种植
表1 育苗移栽类(12种)
| 品种 | 浸种(冷水) | 播种期 | 覆土 | 苗龄/真叶 | 移栽期 | 夜温门槛 | 垄宽 | 方式 | 株行距 | 直播替代 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番茄 | 4h | 2月10日–3月5日 | 0.5cm | 60–70天/6–8叶 | 4月上–5月上 | ≥7–8℃×1周 | 90–100 | 双行两侧 | 40×50 | — | — |
| 茄子 | 4h | 2月10日–3月5日 | 0.5cm | 60–70天/6–7叶 | 4月中–5月上 | ≥10℃ | 60–80或1.2m | 单行/双行 | 50或50×(60–70) | — | — |
| 辣椒 | 4h | 2月15日–3月10日 | 0.5cm | 55–65天/7–8叶 | 4月下–5月中 | ≥10℃ | 90–100 | 双行两侧 | 45×45 | — | — |
| 黄瓜 | 4h | 3月10–25日 | 1cm | 30天/3–4叶 | 4月上–4月底 | ≥12℃ | 90–100 | 双行两侧 | 30×50 | 4月1日–5月1日,2粒/窝 | — |
| 西葫芦 | 6h | 3月5–20日 | 1cm | 25–30天/2–3叶 | 4月上中旬 | ≥10℃ | 80–100 | 单行中间 | 50–70 | 3月30日–4月10日盖膜,2粒/窝 | — |
| 丝瓜 | 24h | 3月15–30日 | 1cm | 30天/2–3叶 | 4月中–5月上 | ≥12℃ | 60–70 | 单行中间 | 60–100 | 3月20日–5月10日,泡水24h,2粒/窝盖膜 | 每家3–5粒 |
| 苦瓜 | 6h | 3月15–30日 | 1cm | 30天/2–3叶 | 4月中–5月上 | ≥12℃ | 90–100 | 双行两侧 | 30×50 | 4月份 | 每家3–5粒 |
| 瓠瓜 | 12h | 3月10–20日 | 1cm | 25–30天/2–3叶 | 4月上中旬 | ≥12℃ | 60–70 | 单行中间 | 40 | 4月1–20日,2粒/窝盖膜 | 每家3–5粒 |
| 西瓜 | 6h | 3月10–25日 | 1cm | 30天/2–3叶 | 4月10日–月底 | 稳定≥12℃ | 250–300 | 单行靠1侧 | 40 | 4–5月,2粒/窝 | — |
| 小冬瓜 | 24h | 3月20日–4月20日 | 1cm | 30–35天/2–3叶 | 4月下–5月下 | ≥10℃×1周 | 250–300 | 单行靠1侧 | 50 | 4月份,2粒/窝 | 可种边角,爬地 |
| 蜜本南瓜 | 6h | 3月20日–4月10日 | 1cm | 25–30天/2–3叶 | 4月中–5月上 | — | 250–300 | 单行靠1侧 | 40 | 3月25日后,2粒/窝 | 可种边角,爬地 |
| 贝贝南瓜 | 6h | 3月20日–4月10日 | 1cm | 25–30天/2–3叶 | 4月中–5月上 | — | 250–300 | 单行靠1侧 | 40 | 3月25日后,2粒/窝 | 爬地;推荐“甘棠贝贝” |
2026/3/26大约 11 分钟